Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 13/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 35ª (TRIGÉSIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
05/04/2024 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 70 proposições e matérias, sendo EMENDA = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 13 e REQUERIMENTOS = 53 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 5,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 18,6%, e REQUERIMENTOS representa 75,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?