Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em: 13/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 35ª (TRIGÉSIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 121 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 25 e REQUERIMENTOS = 92 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,7%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 1,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 20,7%, e REQUERIMENTOS representa 76,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?