Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 5
Dados atualizados em: 13/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 35ª (TRIGÉSIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
05/04/2024 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 44 proposições e matérias, sendo EMENDA = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4 e REQUERIMENTOS = 36 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 9,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,1%, e REQUERIMENTOS representa 81,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?